Wiersze poetów - poetyckie-zacisze.pl ZAPROPONUJ ZMIANĘ W SERWISIE
Logowanie:
Nick:
Hasło:
Zapamiętaj mnie
Odzyskaj hasło
Zarejestruj się
Dostępne opcje:
Strona główna
O serwisie
Regulamin
Zaproponuj zmianę
Indeks wierszy
Ranking autorów
Ranking wierszy
Dodane dziś (6)

Nowi autorzy:
- JoKo
- Yakov
- ummma
- wspanialaPati
więcej...

Ostatnie komentarze:
Śmieszny płacz
- lucja.haluch
Urodziny w marcu
- lucja.haluch
Urodziny w marcu
- Eliza Beth
Śmieszny płacz
- Eliza Beth
więcej...

Dziś napisano 12 komentarzy.

Kama - wiersze autora


Tytuł: Typ: Gł: Kom: Wyśw:
251. Zamienione portale przyjaźń 13 12 169
252. Kajdany miłości życie 12 12 136
253. Moja cisza tęsknota 10 10 187
254. Poznałeś, kogoś fajnego życie 8 7 112
255. Kochać i patrzeć życie 11 10 120
256. Pusty czas tęsknota 12 13 117
257. Błądzące owce życzenia 13 12 185
258. Mia życie 8 7 102
259. Wciąż jesteś inne 8 6 94
260. Robi - tęsknię... inne 8 7 92
261. Ty to wiesz przyjaźń 12 12 112
262. Most w przestrzeni inne 3 3 107
263. Jedna chwila wiara 10 9 101
264. Urodziny życzenia 5 6 214
265. Uff tęsknota 7 7 88
266. Szum morza erotyk 7 6 112
267. "Mój Krakowiaku" tęsknota 4 3 76
268. Słodkie lato przyroda 6 4 83
269. Taki serdeczny on tęsknota 8 6 99
270. Nie zapomnę tęsknota 2 1 74
271. Dewagacje inne 8 7 104
272. Inna miłość miłość 10 8 106
273. Jeszcze... miłość 7 5 101
274. Zawsze dla ciebie miłość 12 11 149
275. Skwar nieba inne 6 5 88
276. Prezent od Jurka inne 11 9 113
277. Dziwne wibracje inne 8 6 96
278. MAJ miłość 5 5 111
279. Całuję twoje rany ukochany inne 7 5 121
280. SEN tęsknota 10 9 104
281. Z grosza wydać tęsknota 8 6 90
282. Bieg po miłość życie 7 5 97
283. Brak kontaktu tęsknota 6 4 110
284. Tsunami miłość 8 7 106
285. Lecę z perełką tęsknota 5 4 106
286. Takiej wiosny doczekaliśmy inne 6 5 98
287. Nigdy nie wiesz, jak to jest miłość 5 3 149
288. Zgrzyt miłości tęsknota 7 5 118
289. Mamy to co mamy życie 5 3 90
290. Beznadzieja życie 10 8 107
291. Moja Mama pamięta... życie 6 4 91
292. Wokalista życie 7 9 121
293. Wrzuć na luz inne 9 8 125
294. Fantasty życie życie 9 8 114
295. Rzeka marzeń miłość 7 5 111
296. To właśnie ty inne 13 11 120
297. Mogiła uczuć inne 7 8 114
298. Animusz westchnień wiara 5 5 87
299. Co za świat świat 11 10 129
300. Nie zdziwi mnie nic inne 10 17 233
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]

Wiersze na topie:
1. ja Weronika (30)
2. a wtedy (30)
3. żniwo (30)
4. "układacz snów" (30)
5. Kurtyzana żywiołów (29)

Autorzy na topie:
1. TaniecIluzji (280)
2. darek407 (234)
3. Jojka (200)
4. Super-Tango (108)
5. pawlikov_hoff (105)
więcej...