Wiersze poetów - poetyckie-zacisze.pl ZAPROPONUJ ZMIANĘ W SERWISIE
Logowanie:
Nick:
Hasło:
Zapamiętaj mnie
Odzyskaj hasło
Zarejestruj się
Dostępne opcje:
Strona główna
O serwisie
Regulamin
Zaproponuj zmianę
Indeks wierszy
Ranking autorów
Ranking wierszy
Dodane dziś (7)

Nowi autorzy:
- JoKo
- Yakov
- ummma
- wspanialaPati
więcej...

Ostatnie komentarze:
Heretyk
- lucja.haluch
pan Kot
- lucja.haluch
Z mitami
- TESSA
Zmartwychwstały w nas
- lucja.haluch
więcej...

Dziś napisano 18 komentarzy.

Kama - wiersze autora


Tytuł: Typ: Gł: Kom: Wyśw:
1351. IGNORANT TOTALNY miłość 11 6 192
1352. Zraniłeś mnie okrutnie miłość 8 4 186
1353. Wzorzec moralny erotyk 10 6 191
1354. STAN NAMIĘTNOŚCI miłość 9 4 157
1355. ZIMOWA BIEL miłość 7 4 131
1356. Fantastyczna noc miłość 4 2 129
1357. LIST OSTATNI miłość 9 5 141
1358. BEZ CIEBIE NIE MOŻNA miłość 10 4 154
1359. CHŁOPAK MARZENIE miłość 11 4 141
1360. MARNOWANIE CZASU erotyk 10 7 168
1361. MATEMATYCZNIE miłość 12 7 148
1362. TEN KLON miłość 5 1 125
1363. TEN DŹWIĘK miłość 9 4 125
1364. Fantastyczna podróż miłość 8 2 128
1365. W kolorze ecru miłość 10 5 122
1366. LABIRYNT UTRUDNIEŃ miłość 8 1 131
1367. Elitarny krąg erotyk 8 3 163
1368. Nie było miejsca miłość 9 3 118
1369. Przyzwoita lojalność miłość 7 4 147
1370. NOWY ROK miłość 8 4 150
1371. Malutka miłość życzenia 14 5 238
1372. ŚWIĄTECZNIE życzenia 12 3 145
1373. NIEDOSTĘPNY ON miłość 6 4 131
1374. Tobie siebie ja życzenia 7 4 166
1375. TAKI ANIOŁ miłość 9 5 152
1376. Płynę w dal miłość 10 5 139
1377. Kolędę mi śpiewaj inne 7 4 124
1378. ZEMBORZYCE miłość 7 5 136
1379. DECYZJA miłość 8 3 117
1380. ZAPOMNIENIE miłość 8 5 129
1381. SMS OD CIEBIE miłość 4 3 132
1382. GAŻA ZA PUNKTY bajka 7 2 126
1383. CISZA TRWA miłość 6 3 112
1384. Romantycznie miłość 7 4 130
1385. Wojtuś miłość 6 1 145
1386. MIŁOŚCI MOJA miłość 7 1 134
1387. Może morza miłość 8 2 134
1388. INNE TO SŁOŃCE miłość 7 0 125
1389. W TEATRZE miłość 7 3 145
1390. OLBRZYMI PRZECIWNIK miłość 11 2 149
1391. LODOWATE SŁOŃCE życie 7 1 121
1392. BEZ MIŁOŚCI miłość 8 2 153
1393. SZTUKA DLA SZTUKI miłość 6 3 145
1394. INNY CZAS miłość 11 5 134
1395. ABSTRAHUJE miłość 6 1 133
1396. Zima przyroda 8 4 152
1397. Święto miłości miłość 8 3 142
1398. TO NIEMOŻLIWE miłość 9 3 141
1399. Królowa nocy miłość 8 4 136
1400. Gaworki miłość 7 3 165
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]

Wiersze na topie:
1. żniwo (30)
2. "układacz snów" (30)
3. ja Weronika (30)
4. a wtedy (30)
5. Smakosz (29)

Autorzy na topie:
1. TaniecIluzji (280)
2. darek407 (234)
3. Jojka (200)
4. Super-Tango (108)
5. pawlikov_hoff (105)
więcej...