Wiersze poetów - poetyckie-zacisze.pl ZAPROPONUJ ZMIANĘ W SERWISIE
Logowanie:
Nick:
Hasło:
Zapamiętaj mnie
Odzyskaj hasło
Zarejestruj się
Dostępne opcje:
Strona główna
O serwisie
Regulamin
Zaproponuj zmianę
Indeks wierszy
Ranking autorów
Ranking wierszy
Dodane dziś (5)

Nowi autorzy:
- JoKo
- Yakov
- ummma
- wspanialaPati
więcej...

Ostatnie komentarze:
Z wiatrem
- Super-Tango
pomiędzy
- lucja.haluch
Wyszeptane
- TESSA
Twoje imię
- TESSA
więcej...

Dziś napisano 11 komentarzy.

zygpru1948 - wiersze autora


Tytuł: Typ: Gł: Kom: Wyśw:
1001. Otaczam się tobą jak dobrą baśnią życie 34 6 190
1002. Niech śpiewają ogrody życie 53 7 159
1003. Letnie podchody życie 51 7 154
1004. Jestem ci winien to co mam życie 57 7 192
1005. Roztańczę cię w miłości życie 56 7 227
1006. Śnię o chlebie życie 57 8 172
1007. Sople przy oknie życie 54 6 187
1008. Chodź synu na spacer życie 53 5 264
1009. Pobieżne myśli w gumowcach i z widłami życie 54 8 245
1010. W mocy słów które zakwitają życie 52 6 231
1011. Erotyk i czaple nad jeziorem życie 55 8 212
1012. Miłość XXI wieku życie 53 9 185
1013. Dla twoich stóp i dla... życie 53 5 172
1014. 71 imieniny - czas zacząć o przemijaniu życie 60 6 277
1015. Różowa Panienka życie 51 6 273
1016. Szatynka w czerwonej sukience życie 52 7 231
1017. Deszcz skleja twoje rzęsy życie 57 6 210
1018. Idę do grzesznych po sól i cytrynę życie 55 5 189
1019. Wzmacniasz mnie swoim spojrzeniem życie 53 5 189
1020. Wanda czeka na wiersz życie 51 5 177
1021. Piąta rocznica poznania życie 54 7 167
1022. Ach te nóżki, a pośladki... życie 52 5 190
1023. Po imieninach życie 52 4 165
1024. Imieniny Margot (10.06.2020) życie 58 5 309
1025. Bezwolne cykanie... życie 54 3 184
1026. Sen idioty życie 53 4 223
1027. Mała Ina życie 50 7 167
1028. Językiem hasłowym życie 52 4 198
1029. Przestrzeń wokół mnie życie 53 5 179
1030. Trochę lśni rzeczywistość... życie 51 4 216
1031. Z poślizgiem na słowa życie 53 4 206
1032. Całuję piersi głodne moich ust życie 52 5 219
1033. Wiatry i skrzydła życie 51 7 178
1034. Nasycić się bólem życie 52 8 185
1035. Niech nikt cię nie całuje w tym miejscu życie 52 4 257
1036. Słowa ode mnie... życie 51 4 194
1037. Kamienne poduszki przy fali życie 52 3 366
1038. Miłość dwojga z malarskimi akcentami życie 53 5 223
1039. Idziesz brzegiem... życie 51 7 185
1040. Moja kobieta lubi kapelusze i berety życie 57 3 214
1041. Wiśnie w ogrodzie życie 57 6 178
1042. W rezerwie uczuć... życie 51 3 187
1043. Strojenie strun życie 53 3 188
1044. Poślizgnięcie życie 52 10 192
1045. Szudroczyć życie 54 5 195
1046. Twoje urodziny Margot życie 24 17 209
1047. Gwasz życie 25 4 162
1048. Muzycy umierają jak spadające szyszki życie 51 13 234
1049. Ach niech tak będzie życie 55 5 147
1050. Obracanie czasu życie 54 5 175
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55]

Wiersze na topie:
1. w intencji manny (30)
2. [rozebrany ze słów***] (30)
3. liczenie słojów (30)
4. jest dobrze (30)
5. na znak (30)

Autorzy na topie:
1. TaniecIluzji (446)
2. Jojka (319)
3. darek407 (271)
4. Gregorsko (154)
5. pit (71)
więcej...