Wiersze poetów - poetyckie-zacisze.pl ZAPROPONUJ ZMIANĘ W SERWISIE
Logowanie:
Nick:
Hasło:
Zapamiętaj mnie
Odzyskaj hasło
Zarejestruj się
Dostępne opcje:
Strona główna
O serwisie
Regulamin
Zaproponuj zmianę
Indeks wierszy
Ranking autorów
Ranking wierszy
Dodane dziś

Nowi autorzy:
- JoKo
- Yakov
- ummma
- wspanialaPati
więcej...

Ostatnie komentarze:
"Paryż"
- lucja.haluch
Z mitami
- AL46
"Autoportret w dzwonku rowerowym"
- joanna53
Śmieszny płacz
- joanna53
więcej...

Dziś napisano 0 komentarzy.

wigor - wiersze autora


Tytuł: Typ: Gł: Kom: Wyśw:
551. Człowiekowi brak knota inne 21 19 149
552. I wilk syty i owce całe życie 15 15 126
553. Dobra żona inne 15 15 132
554. Jak leki wpływają na marzenia inne 11 13 155
555. Jak grasz, tak masz inne 13 12 130
556. Pobożna dziewczyna życie 15 17 129
557. Ostrzeżenie inne 14 14 133
558. Fortepianista erotyk 23 22 179
559. Miasto dobrych ludzi patriotyzm 17 16 151
560. A moja chata z kraja... inne 12 11 124
561. Mama ma zawsze rację życie 18 17 147
562. Myśl szałowa inne 15 14 119
563. Zaduszki jazzowe inne 15 15 118
564. Nieludzki PiS postąpił jak kat świat 22 23 261
565. Sielanka inne 16 17 167
566. Nie znasz ni dnia, ni godziny inne 21 19 179
567. Etiuda zaduszkowa miłość 23 20 155
568. Dni pamięci inne 17 18 129
569. 31. 10 - Halloween inne 16 16 141
570. To nie byli mężczyźni inne 16 14 143
571. Sport to zdrowie. inne 15 14 131
572. Niespodziewana pomoc inne 17 16 139
573. W obłokach inne 21 22 129
574. Optymista inne 23 21 152
575. Pora deszczowa inne 22 21 165
576. Wiersze podsycają marzenia inne 17 13 217
577. Ach ta ciekawość życie 19 16 190
578. Jak powstał smoczek inne 20 22 129
579. Architekt inne 17 16 139
580. Wyhamuj, miej czas na życie inne 22 21 183
581. Wykluczony? inne 16 13 131
582. Sny na zamówienie inne 20 20 179
583. Efekt motyla inne 17 21 180
584. Kosmita i fotograf inne 16 16 155
585. Przesolił inne 14 14 151
586. Bajka na dobranoc inne 17 15 211
587. Ksawery, a długość dnia inne 17 15 174
588. Jak powstało życie inne 18 17 198
589. W miodzie kryje się moc inne 19 18 197
590. Przedsiębiorcza  inne 15 12 125
591. Miał, lecz nie zaspokajał inne 15 15 196
592. Okazja inne 17 16 151
593. Obrodziło inne 15 13 145
594. Dwie kreseczki inne 17 13 245
595. Jak nie potrafisz nie pchaj się na afisz inne 12 9 193
596. Pani Iga inne 17 16 174
597. Na wszystko jest rada inne 13 12 165
598. Zwiedzając kopalnię nie zgub się inne 11 11 188
599. Jak z marzeń powstaje zdrada inne 15 14 177
600. Najlepszy prezent inne 17 16 139
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63]

Wiersze na topie:
1. "kto sieje wiatr zbiera razy" (30)
2. na znak (30)
3. jest dobrze (30)
4. ***[między nami pole minowe...] (30)
5. w intencji manny (30)

Autorzy na topie:
1. TaniecIluzji (446)
2. Jojka (319)
3. darek407 (271)
4. Gregorsko (154)
5. pawlikov_hoff (80)
więcej...