Wiersze poetów - poetyckie-zacisze.pl ZAPROPONUJ ZMIANĘ W SERWISIE
Logowanie:
Nick:
Hasło:
Zapamiętaj mnie
Odzyskaj hasło
Zarejestruj się
Dostępne opcje:
Strona główna
O serwisie
Regulamin
Zaproponuj zmianę
Indeks wierszy
Ranking autorów
Ranking wierszy
Dodane dziś (11)

Nowi autorzy:
- JoKo
- Yakov
- ummma
- wspanialaPati
więcej...

Ostatnie komentarze:
nieznany
- lucja.haluch
Z natury wiosennej perspektywy-(pantum)
- JNaszko
Limeryki matrymonialne
- JNaszko
Limeryki matrymonialne
- babajaga
więcej...

Dziś napisano 61 komentarzy.

wigor - wiersze autora


Tytuł: Typ: Gł: Kom: Wyśw:
1801. Wścibska teściowa życie 6 4 395
1802. Kłopotliwa geografia inne 7 4 206
1803. Cwany Amor inne 3 4 191
1804. Karczmarz Bösenfleisch inne 6 5 207
1805. Uczta w Kampinosie inne 4 3 199
1806. "Zjadamy gości z miłości" inne 8 8 293
1807. Wszystko może być lekiem inne 6 6 260
1808. Dzień żartów i Agencja... inne 7 8 286
1809. Kłamstwo popłaca inne 9 8 253
1810. Przytulanek inne 1 4 232
1811. Przesyt inne 2 4 230
1812. Lany Poniedziałek inne 5 7 1072
1813. Niedziela Wielkanocna inne 3 3 263
1814. Wysztafirowane jajka inne 4 5 244
1815. I nas tak naprawiano życie 5 6 244
1816. Przygoda wielkoczwartkowa inne 3 4 234
1817. Jeszcze raz środa inne 1 2 209
1818. Wyczerpująca kuracja inne 5 5 224
1819. Prezent otworzymy za tydzień inne 5 7 311
1820. Historia jakby znana inne 4 5 214
1821. Nie grzesz inne 8 9 249
1822. Żywokost inne 5 8 214
1823. Nie marnujcie środy inne 8 6 281
1824. Nonsens inne 4 7 232
1825. Nieużywany organ zanika inne 6 7 254
1826. Kobiecość w pigułce inne 6 8 277
1827. Zator inne 7 9 283
1828. Czcigodni starcy inne 10 10 252
1829. Z przymrużeniem oka inne 8 6 260
1830. Tam się nie zestarzejesz inne 7 8 281
1831. Paniom zamiast wiersza życzenia 7 9 286
1832. poniedziałek - piątek inne 11 8 269
1833. sobota, niedziela inne 10 9 265
1834. Jak stracić głowę (parafraza) inne 11 8 911
1835. Horror inne 7 6 328
1836. Kiedyś ich spotkamy wiara 7 5 275
1837. Nie przeklinaj w pobliżu nieba inne 7 5 313
1838. Witka dla Witka inne 10 7 311
1839. Spleen inne 7 5 247
1840. Demolka inne 7 6 187
1841. Z deszczu pod rynnę inne 9 7 302
1842. Magnes dla par inne 9 8 233
1843. Bywalec bibliotek inne 11 12 317
1844. Szczęście Amazonki inne 9 9 252
1845. Cudowne odmłodzenie staruszka inne 8 11 315
1846. Tytoń inne 10 11 283
1847. Nie denerwuj wędkarza inne 10 10 312
1848. Co lubi menel inne 8 8 247
1849. Sprzedane wspomnienia inne 5 5 262
1850. Życie to loteria życie 9 10 345
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63]

Wiersze na topie:
1. Nalej jednego (31)
2. Rozpryski (31)
3. Diabelski gon (30)
4. Pokerowe życie (30)
5. Nocami (30)

Autorzy na topie:
1. Zibby77 (422)
2. Klaudia (406)
3. Miłosz R (352)
4. darek407 (243)
5. Jojka (104)
więcej...