Wiersze poetów - poetyckie-zacisze.pl ZAPROPONUJ ZMIANĘ W SERWISIE
Logowanie:
Nick:
Hasło:
Zapamiętaj mnie
Odzyskaj hasło
Zarejestruj się
Dostępne opcje:
Strona główna
O serwisie
Regulamin
Zaproponuj zmianę
Indeks wierszy
Ranking autorów
Ranking wierszy
Dodane dziś (10)

Nowi autorzy:
- JoKo
- Yakov
- ummma
- wspanialaPati
więcej...

Ostatnie komentarze:
Heretyk
- JNaszko
Z mitami
- JNaszko
Życzenia Wielkanocne
- Konik polny
pan Kot
- Konik polny
więcej...

Dziś napisano 34 komentarzy.

Duszka - wiersze autora


Tytuł: Typ: Gł: Kom: Wyśw:
1. Nie każdy akord życie 79 10 404
2. Tęsknota jak deszcz tęsknota 81 9 447
3. Poeta bez słów inne 84 7 312
4. szelestnice przyroda 88 7 282
5. Bez supełków inne 89 10 280
6. poruszenie przyroda 90 13 281
7. Na oścież w głębiach życie 86 11 276
8. Taniec wesołych kropel przyroda 87 9 280
9. Kropla życie 88 9 288
10. * * * (wyszła) inne 81 4 417
11. * * * (niewidzialny mój..) inne 80 3 588
12. * * * (- prywatne) inne 80 3 375
13. * * *(krzyku) inne 84 4 427
14. * * *(każda...) inne 83 5 435
15. * * *(Czy kiedy spotkam) inne 91 9 557
16. Przepraszam inne 83 5 521
17. za odchodzącym inne 76 4 515
18. * * *(nie zrasza) inne 89 8 529
19. Pod Egidą inne 80 5 445
20. Mój-że ty czarodzieju inne 83 5 497
21. * * *(muślinu) inne 85 6 461
22. Ciii... inne 82 2 393
23. jeszcze chwila z inne 82 4 507
24. * * *(uśmiech...) inne 82 5 466
25. Pytanie inne 86 5 553
26. Bezruch inne 87 6 467
27. otwiera oczy inne 88 8 495
28. Od-nowa inne 85 8 478
29. * * *(leciutki) inne 83 1 455
30. * * *(idąc) inne 84 3 484
31. * * *(w tęsknocie) inne 86 5 422
32. r ó ż n i e inne 85 3 432
33. Źdźbła inne 85 5 450
34. przemijanie inne 81 2 539
35. ucichł inne 84 3 425
36. czyżby inne 85 5 408
37. A jeśli twój cień przywołać zechcę tęsknota 81 4 704
38. mój - w twój cień inne 85 7 528
39. Elżbiecie Korjat - 09.05.2010 r. - poś... życie 85 4 781
40. * * *(za oknem) przyroda 85 4 490
41. tam... gdzie piasek szept rozkłada inne 82 3 715
42. * * *(w szarościach) inne 79 2 464
43. eski-noska tęsknota 83 4 460
44. odpowiedź inne 86 5 554
45. podaruj mi żywe ziarna słów inne 86 4 784
46. Zabierz mnie w swój świat inne 83 9 849
47. * * *(pod stopami...) inne 81 2 494
48. * * *(Dzień po...) inne 88 8 596
49. * * *(zestawienie - w zwierciadle) inne 81 2 707
50. * * *(zestawienie - Płomyki) inne 87 6 750
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

Wiersze na topie:
1. jest dobrze (30)
2. "kto sieje wiatr zbiera razy" (30)
3. w intencji manny (30)
4. ludzka utopia (30)
5. ***[między nami pole minowe...] (30)

Autorzy na topie:
1. TaniecIluzji (326)
2. Jojka (319)
3. darek407 (255)
4. Gregorsko (116)
5. pawlikov_hoff (102)
więcej...