Wiersze poetów - poetyckie-zacisze.pl ZAPROPONUJ ZMIANĘ W SERWISIE
Logowanie:
Nick:
Hasło:
Zapamiętaj mnie
Odzyskaj hasło
Zarejestruj się
Dostępne opcje:
Strona główna
O serwisie
Regulamin
Zaproponuj zmianę
Indeks wierszy
Ranking autorów
Ranking wierszy
Dodane dziś (23)

Nowi autorzy:
- JoKo
- Yakov
- ummma
- wspanialaPati
więcej...

Ostatnie komentarze:
bez makijażu
- Szpiek
O grudniu i jesieni
- Pseudo-Geliusz
NATCHNIENIE I WENA
- Pseudo-Geliusz
szelest
- babajaga
więcej...

Dziś napisano 166 komentarzy.

Autorzy na topie


* Autorzy, którzy w ciągu ostatnich 24 godzin zdobyli najwięcej głosów.
* Liczba w nawiasie przy nick'u to liczba głosów jakie zdobył dany autor w ciągu ostatnich 24 godzin.

Autor: Głosów: Wierszy: Dni w serwisie:
1. Cerberion (464) 26819 337 4044
2. BlindNiemy (300) 22421 174 3772
3. Dolce speranza (232) 21368 357 894
4. amnezja (153) 17784 147 4955
5. yolkaw (139) 45995 153 6019
6. kosta.woj (125) 45550 1049 2434
7. ZUZA-Kryga (98) 45848 146 4171
8. joanna kara.lucha (64) 45439 247 955
9. Marzi (56) 45318 501 3979
10. zygpru1948 (56) 164343 2716 3655
11. ali (54) 45944 210 4288
12. GothicQueen (44) 30779 480 1204
13. ZENCI (40) 17676 238 5203
14. Klara (37) 45928 286 5028
15. Jan Gawarecki (30) 45743 212 5156
16. bronmus45 (22) 32937 1454 2734
17. Markus55 (22) 17647 1280 4751
18. stokrotka33 (22) 17645 1254 5236
19. HKH (19) 45770 294 4236
20. lucja.haluch (15) 27743 2101 2493
21. Marcin Bartłomiej Olszewski (15) 33075 243 3639
22. babajaga (14) 5056 405 4006
23. Konik polny (13) 2356 527 2196
24. Super-Tango (12) 140090 1743 4120
25. Toyer (11) 6185 630 4998
26. Pseudo-Geliusz (11) 1258 123 439
27. JNaszko (11) 10113 971 1176
28. roman (10) 21442 1973 4063
29. wiewióra (9) 14078 1321 2358
30. Anna z (9) 21263 1235 3147
31. sisy89 (9) 836 65 5013
32. Kama (8) 30724 1926 3252
33. Starzec (8) 1580 212 943
34. Polak patriota (6) 4220 490 5348
35. G.Z (6) 1437 326 2128
36. Anonimowa123 (5) 17764 194 1778
37. Gladiator (5) 45706 403 3242
38. dziadek (4) 45991 210 5316
39. Leszczym (4) 2290 679 1112
40. TESSA (3) 31552 3150 3605
41. Stan21 (2) 11974 980 2919
42. insatiable (2) 26 15 1484
43. DARK VEGA (2) 3511 337 3126
44. grazyna (2) 45658 861 5163
45. kejti (1) 180 36 2866
Wiersze na topie:
1. Tak inni (31)
2. Nie czekaj (31)
3. Zaszept myśli (31)
4. Tęsknota (31)
5. Sen (31)

Autorzy na topie:
1. Cerberion (464)
2. BlindNiemy (300)
3. Dolce speranza (232)
4. amnezja (153)
5. yolkaw (139)
więcej...